慶鈴牌6.8米冷藏車采用慶鈴底盤,進口發動機192馬力,可裝國產或進口機組。溫度達到零下5度或零下15度??裳b通風槽。側門。肉勾通風槽等。


產品主要技術資料。 |
產品名稱 | 慶鈴牌6.8米冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 8970×2305,2245×3330,3410 |
整車型號 | QL5100XLCA8PAJ | 貨廂尺寸(mm) | 6820×2035×1995,1960 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) |
|
總質量(kg) | 9975 | 接近/離去角(°) | 16/10,19/13 |
額定質量(kg) | 4175,3975 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2660 |
整備質量(kg) | 5605,5805 | 高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
整車說明 | 1,發動機凈功率為140kW;2,該廂式貨車頂部封閉,不可開啟;3,允許選裝單側開門和不選裝側開門,不選裝側開門時整車寬度為2245mm,選裝側開門時整車寬度為2305mm;4,廂體地板可選裝T型材,此時貨廂內部高度為1960mm;不選裝T型材時貨廂內部高度為1995mm;5,選裝8.25R20 14PR輪胎時車輛高3410mm,整備質量為5805Kg載質量為3975Kg,裝235/75R17.5 14PR輪胎時車輛高3330mm;整備質量為5605Kg載質量為4175Kg;6,側防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護材料:鋼板 SAPH440 板厚2.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:105×(45~140)mm,離地高度:480mm;7,該車裝ABS,ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;8,發動機型號為4HK1-TC51.9.可選裝不同廠家相當功率的不同機組. |
慶鈴牌6.8米冷藏車 底盤參數 |
底盤型號 | QL1100A8PAY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸距(mm) | 5200 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR |
慶鈴牌6.8米冷藏車 發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 5193 | 141 |
慶鈴牌6.8米冷藏車廠家直銷熱線:13597830582(陳經理)微信同號












慶鈴牌6.8米帶通風槽冷藏車產品主要技術資料 |
產品名稱 | 慶鈴牌6.8米帶通風槽冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 8970×2305,2245×3330,3410 |
整車型號 | QL5100XLCA8PAJ | 貨廂尺寸(mm) | 6820×2035×1995,1960 |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 9975 | 接近/離去角(°) | 16/10,19/13 |
額定質量(kg) | 4175,3975 | 前懸/后懸(mm) | 1110/2660 |
整備質量(kg) | 5605,5805 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
整車說明 | 1,發動機凈功率為140kW;2,該廂式貨車頂部封閉,不可開啟;3,允許選裝單側開門和不選裝側開門,不選裝側開門時整車寬度為2245mm,選裝側開門時整車寬度為2305mm;4,廂體地板可選裝T型材,此時貨廂內部高度為1960mm;不選裝T型材時貨廂內部高度為1995mm;5,選裝8.25R20 14PR輪胎時車輛高3410mm,整備質量為5805Kg載質量為3975Kg,裝235/75R17.5 14PR輪胎時車輛高3330mm;整備質量為5605Kg載質量為4175Kg;6,側防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護材料:鋼板 SAPH440 板厚2.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:105×(45~140)mm,離地高度:480mm;7,該車裝ABS,ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;8,發動機型號為4HK1-TC51.9.可選裝不同廠家相當功率的不同機組. |
慶鈴牌6.8米帶通風槽冷藏車底盤參數 |
底盤型號 | QL1100A8PAY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸距(mm) | 5200 | 后輪距(mm) | 1650 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR |
慶鈴牌6.8米帶通風槽冷藏車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 141 |