國六躍進小福星3米小型冷藏車采用內外玻璃鋼,鋁花紋底板,聚氨酯發泡保溫材料,厚度8公分, 國六躍進小福星3米小型冷藏發動機LJ4A15Q6柳汽五菱發動機/112馬力/83千瓦,排量1.5L,轉速6000RPM,扭矩147N.M, 國六躍進小福星3米小型冷藏車前橋1.5T/后橋 3T,變速器豪沃MG70-5檔,郵箱64L,輪胎185R15LT 8PR,帶方向助力,ABS,前盤制動,加強車架,新款駕駛室倒車鏡。
國六躍進小福星3米小型冷藏車可裝國產凱利,韓雪,漢雪等機組
產品主要技術資料 |
產品名稱 | 國六躍進小福星3米小型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5150,5440×1705,1805×2200,2640 |
整車型號 | SH5033XLCPEGCNZ | 貨廂尺寸(mm) | 3260,3550×1550,1650×1680,1230 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) |
|
總質量(kg) | 3275 | 接近/離去角(°) | 18/14 |
額定質量(kg) | 1245 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1410,1090/1500 |
整備質量(kg) | 1900 | 高車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
整車說明 | 1.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應油耗值為9.6L/100km;3.車廂頂部封閉不可開啟;4.車廂可選裝不開門或側開門,可選裝左或右側開門,不同外觀側門和后門;5.可選裝導流罩;6.選裝其他廠家功率相當的制冷機組,KV300英格索蘭(中國)投資有限公司,K125勁達技術(河源)有限公司,MK358勁達技術(河源)有限公司;7.冷藏車類別:F類 |
國六躍進小福星3米小型冷藏車底盤參數 |
底盤型號 | SH1033PEGCNZ | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1316 |
軸距(mm) | 2650,2850 | 后輪距(mm) | 1223 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
國六躍進小福星3米小型冷藏車廠家直銷熱線:13597830582(陳經理)微信同號












國六躍進小福星3米小型冷藏車產品主要技術資料 |
產品名稱 | 國六躍進小福星3米小型冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 5150,5440×1705,1805,1935×2200,2640,2740 |
整車型號 | SH5033XLCPEGCNZ | 貨廂尺寸(mm) | 3260,3550,2830,3120×1550,1650,1780×1680,1230,1780 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 3275 | 接近/離去角(°) | 18/14 |
額定質量(kg) | 1245 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1410,1090/1500 |
整備質量(kg) | 1900 | 最高車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
整車說明 | 1.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應油耗值為9.6L/100km;3.車廂頂部封閉不可開啟;4.車廂可選裝不開門或側開門,可選裝左或右側開門,不同外觀側門和后門;5.可選裝導流罩;6.選裝其他廠家功率相當的制冷機組;7.冷藏車類別:F類;8.隨底盤選裝駕駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,擴展輪輞外觀,擴展輪眉,隨底盤選裝排半駕駛室;9.駕駛室左側車門選裝裝飾標貼;10.選裝矮貨箱,選裝制冷機安裝在車架上,該車型可選裝ETC車載裝置;11.駕駛室前圍選裝裝飾標貼,選裝制冷機組外觀;12.選裝單開門;13.選裝導風槽,選裝通風網. |
國六躍進小福星3米小型冷藏車底盤參數 |
底盤型號 | SH1033PEGCNZ | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1316 |
軸距(mm) | 2650,2850,3100 | 后輪距(mm) | 1223,1405 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
國六躍進小福星3米小型冷藏車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |