國六長安藍牌面包冷藏車采用內外玻璃鋼,聚氨酯發泡保溫材料,厚度8公分,冷藏車廠家專業生產:小型冷藏車,藍牌小型冷藏車,3米小型冷藏車,4.2米小型冷藏車,面包冷藏車,疫苗冷藏車,保溫車。藥品冷藏車。
國六面包冷藏保溫車冷機怎么選擇?可選裝-5度/-15度制冷機組(國產/進口),可選裝12V-24V外接電源(車輛在停止時,廂體通過外接電源進行制冷)。制冷機組獨立控制,駕駛室可實現原車空調,標配 -5°制冷機組,帶IUPR監測功能,看靈活性:,選裝 -15°制冷機組,選裝冷暖機組,保溫箱選裝帶側門,GPS+溫濕度檢測記錄+打印機+一路感溫探頭,多路感溫探頭 選用配件:外框采用304不銹鋼、鋁型材包邊、不銹鋼大門鎖、配件。箱體拼接出來無縫隙,降溫速度快、散溫慢、保溫效果好,副梁是510大梁鋼一次性折成,用壓板鎖緊,側護網和后保險杠一次性成型,用螺絲鎖緊。后門為全密封雙開門;全密封單開側門;廂體內部帶LED照明燈。內部貨箱約3m3超大容積,2座全盲窗、可選擇對開門、背掀門,3050mm超長軸距 前麥弗遜式獨立懸架,非獨立五片鋼板彈簧,大承載能力的同時,兼顧駕乘舒適性和顛簸過濾性,東安DAM15KR 1.5L發動機,ABS+EBD,駕駛安全有保障。
冷藏車廠家直銷熱線:13597830582(陳經理)微信同號

國六長安藍牌面包冷藏車 產品主要技術資料 |
產品名稱 | 國六長安藍牌面包冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 4805×1715×2160 |
整車型號 | SC5023XLCAA6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) |
|
總質量(kg) | 2350 | 接近/離去角(°) | 28/20 |
額定質量(kg) | 555 | 前懸/后懸(mm) | 690/1065 |
整備質量(kg) | 1665 | 高車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
整車說明 | 帶IUPR監測功能,選裝前霧燈,選裝后部對開門;后對開門選裝不同款式的后門把手;選裝不同款式后視鏡,選裝不同款式前格柵;選裝鋼輪轂或鋁輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩;選裝功率相當的其它型號的制冷機組;保溫箱選裝帶側門;冷藏車類別為A類或B類;ABS型號:WX80;生產廠:浙江萬向精工有限公司,發動機凈功率為80kW。DAM15KR型發動機油耗值為8.7L/100km. |
國六長安藍牌面包冷藏車 底盤參數 |
底盤型號 | 承載式車身 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1445 |
軸距(mm) | 3050 | 后輪距(mm) | 1440 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 185R14LT,195/70R15C |
國六長安藍牌面包冷藏車 發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |












國六長安藍牌面包冷藏車產品主要技術資料 |
產品名稱 | 國六長安藍牌面包冷藏車 | 外型尺寸(mm) | 4805×1715×2160 |
整車型號 | SC5023XLCAA6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 2350 | 接近/離去角(°) | 28/20 |
額定質量(kg) | 555 | 前懸/后懸(mm) | 690/1065 |
整備質量(kg) | 1665 | 最高車速(km/h) | 100 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
整車說明 | 帶IUPR監測功能,選裝去掉前霧燈,選裝后部對開門;后對開門選裝不同款式的后門把手;選裝不同款式后視鏡,選裝不同款式前格柵;選裝鋼輪轂或鋁輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩;選裝功率相當的其它型號的制冷機組;保溫箱選裝帶側門;選裝后部反光標識粘貼位置;冷藏車類別為A類或B類;ABS型號:WX80;生產廠:浙江萬向精工有限公司,發動機凈功率為80kW。DAM15KR型發動機油耗值為8.7L/100km.195/70R15C輪胎負荷指數104. |
國六長安藍牌面包冷藏車底盤參數 |
底盤型號 | 承載式車身 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1445 |
軸距(mm) | 3050 | 后輪距(mm) | 1440 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 185R14LT,195/70R15C |
國六長安藍牌面包冷藏車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |